Посмотреть условия
(20MP/5152x3864/45xZoom/SDXC/NB-11LH/3.0"/WiFi)
- Гарантия2 года
- Доступно:1 шт.
21 590р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Видоискатель | отсутствует |
| Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Выдержка | 15 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/2000 c |
| Диафрагма | F3.5 - F6.8 |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
| Емкость аккумулятора | 195 фотографий |
| ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi, NFC |
| Использование экрана в качестве видоискателя | Есть |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество точек фокусировки | 9 |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Макросъёмка | Есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Общее число пикселов | 20.5 млн |
| Оптический Zoom | 45x |
| Подсветка автофокуса | Есть |
| Размер | 104x69x85 мм |
| Расширенные значения ISO | ISO100 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Скорость съемки | 0.5 кадр./сек |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Таймер | Есть |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Тип камеры | компактная |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип матрицы | СCD |
| Фокусировка по лицу | Есть |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 1080 мм |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Частотный диапазон | 323 г, с элементами питания |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| Число оптических элементов | 12 |
| Число эффективных пикселов | 20 млн |
| Чувствительность | 100 - 1800 ISO, Auto ISO |
| Процессор | |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Экспозиция | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Память и интерфейсы | |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Аудио/видео | |
| Формат записи видео | MP4 |


