Посмотреть условия
сокет LGA 2066, ядро Cascade Lake, ядер — 18, потоков — 36, L3 кэш 24.75МБ, частота 3.0 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo, техпроцесс 14нм, поддержка памяти DDR4 до 256 ГБ, каналов памяти — 4, множитель не заблокирован, контроллер PCI Express 3.0, поставка OEM
- Гарантия1 год
- Доступно:5 шт.
153 490р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
L3 Кэш | 24.75 МБ |
Socket | LGA 2066 |
Версия pci express | PCI Express 3.0 |
Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
Встроенное графическое ядро | отсутствует |
Встроенное графическое ядро | отсутствует |
Гнездо процессора | LGA 2066 |
Количество каналов PCI Express | 48 |
Количество каналов PCI Express | 48 |
Количество каналов памяти | 4 |
Количество каналов памяти | 4 |
Количество потоков | 36 |
Количество потоков | 36 |
Количество ядер | 18 |
Количество ядер | 18 |
Максимальная температура | 86 °С |
Максимальная температура | 86 °С |
Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
Множитель | разблокированный |
Множитель | разблокированный |
Наборы инструкций и технологии | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512; Intel Deep Learning Boost, Intel Optane Memory, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology |
Наборы инструкций и технологии | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512; Intel Deep Learning Boost, Intel Optane Memory, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology |
Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
Поддержка частот памяти | 2933 МГц |
Поддержка частот памяти | 2933 МГц |
Разрядность вычислений | 64 bit |
Разрядность вычислений | 64 bit |
Технологический процесс | 14 нм |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип памяти | DDR4 |
Тип памяти | DDR4 |
Тип поставки | OEM |
Тип поставки | OEM |
Частота | 3.0 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo |
Ядро | Cascade Lake |
Ядро | Cascade Lake |
Процессор | |
Частота процессора | 3.0 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo |
Кэш | |
Объем кэша L3, Кб | 24.75 МБ |
Дополнительно | |
Тепловыделение, Вт | 165 Вт |