Посмотреть условия
8x2.4Ghz/6144Mb/1920x1080/2SIM/LTE/GPS/Cam20+12/3200mAh/And7.0
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
15 790р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Аккумулятор | несъемный |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Вес | 155 г |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP8 |
| Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
| Дата анонсирования | 2017-06-27 |
| Дата начала продаж | 2017-07-06 |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Диагональ | 5.15 дюйм. |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство (9B2A), кабель USB Type-C, прозрачный защитный бампер, инструмент для извлечения карт |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Объём встр./пост. памяти | 128 Гб |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 6 Гб |
| Профиль A2DP | Есть |
| Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x147.3x7.45 мм |
| Режим полета | Есть |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | nano SIM |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип сенсора | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тыловая фотокамера | двойная 20/12 МП |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
| Процессор | |
| Особенности | 8-ядерный процессор (4 × Cortex A73 2,4 ГГц + 4 × Cortex A53 1,8 ГГц) |
| Связь | |
| Наличие lte | FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD: Band 38, 40, 41 |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Звук | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Дополнительно | |
| Диагональ экрана, дюйм | 3200 мА⋅ч |


