Посмотреть условия
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
9 190р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| A-GPS | Есть |
| Fm - радио | Есть |
| Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Автофокусировка основной камеры | нет |
| Апертура основной камеры | 2 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Версия ОС | Android 8.1 Oreo |
| Вес | 145 гр |
| Вид защитного покрытия экрана | Asahi Glass Dragontrail |
| Время работы в режиме ожидания | 460 Ч |
| Время работы в режиме разговора | 17 Ч |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Год выпуска | 2018 |
| Графический ускоритель | IMG 8XE 1PPC |
| Датчики | датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 5.5 |
| Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7) |
| Дополнительные функции фотосъемки | географические метки, автоспуск, выбор сцены, распознавание лиц, компенсация экспозиции, баланс белого, настройка ISO, панорамная съёмка, режим HDR, серийная съемка, сенсорная фокусировка |
| Емкость аккумулятора (mah) | 3000 мА*ч |
| Замедленная видеосъемка | нет |
| Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
| Зум (фото) | цифровой зум |
| Интерфейс | micro USB |
| Код вендора | [ALC-5052D-2BALRU7] |
| Кол-во sim-карт | 2 SIM |
| Кол-во мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./сек |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Количество ядер | 4 |
| Комплектация | гарнитура, кабель micro USB, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.28 ГГц |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
| Максимальный объем карт памяти | 128 ГБ |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модель процессора | MediaTek MT6739 |
| Объём встр./пост. памяти | 16 ГБ |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Плотность пикселей (ppi) | 293 ppi |
| Поддержка OTG | Есть |
| Поддержка сетей 3G | UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 2100 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Разрешение снимков | 2592x1944 |
| Разъем для гарнитуры | Mini Jack 3.5 мм |
| Слот для карт памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Степень защиты IP | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC |
| Толщина | 8.5 мм |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Фотовспышка | нет |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней панели | синий |
| Цвет передней панели | черный |
| Частота процессора (Ghz) | 1.28 ГГц |
| Ширина | 68.8 мм |
| Форм-фактор и размеры | |
| Цвет | синий |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Связь | |
| Cистема a-gps | Есть |
| Поддержка сетей 2g | GSM 850, GSM 900, GSM 1800 |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Функциональность | |
| NFC | нет |
| Габариты и масса | |
| Высота | 147.1 мм |

