Посмотреть условия
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
17 590р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| USB-hos | Есть |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Вес | 158 г |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/2.40 |
| Емкость аккумулятора (mah) | 4230 мА⋅ч |
| Запись видеоклипов | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комплектация | смартфон, адаптер питания, наушники, микро USB-кабель, скрепка для SIM-карты, защитная пленка для экрана, чехол |
| Объём встр./пост. памяти | 64 Гб |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.4x155.9x8.1 мм |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
| Разъем для гарнитуры | 3.5 мм |
| Режим полета | Есть |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | nano SIM |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Тип сенсора | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |
| Связь | |
| Cистема a-gps | Есть |
| Звук | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Функциональность | |
| Операционная система | Android 8.1 |


