Посмотреть условия
4x1,5Ghz+4x1,0Ghz)/3072Mb/1280x720/IPS/2SIM/LTE/Cam13/3000mAh/Android 7.0
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
12 290р.
Цена в бонусных баллах: 13910
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Версия ОС | Android 7. |
| Вес | 143 г |
| Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
| Емкость аккумулятора (mah) | 307 |
| Запись видеоклипов | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, US |
| Кол-во sim-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Объём встр./пост. памяти | 32 ГБ |
| Объем ОЗУ (ГБ) | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek MT675 |
| Размер изображения | 1280x72 |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.8x148.2x8.3 мм |
| Разъем для гарнитуры | 3.5 мм |
| Режим полета | Есть |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Тип sim карты | ano SIM |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | micro-US |
| Тип сенсора | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тыловая фотокамера | 13 МП |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Фонарик | Есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Связь | |
| Cистема a-gps | Есть |
| Наличие lte | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD-LTE: bands 38, 4 |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео | 1920x108 |
| Звук | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Система | |
| Встроенная память, Гб | 32 |
| Дополнительно | |
| Диагональ экрана, дюйм | 3070 мА⋅ч |

