BENQ MS560, белый [9h.jnd77.13e]
- Гарантия2 года
- Доступно:Нет в наличии0
| Общие характеристики | |
| HDMI вход | 2 |
| RS-232 9-pin | 1 |
| S-Video вход | 1 |
| USB mini-B | 1 |
| USB Type A | 1 |
| VGA (15-pin D-Sub) вход | 1 |
| VGA (15-pin D-Sub) выход | 1 |
| Беспроводной ПДУ | в комплекте |
| Вес | 2.3 кг |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку |
| Встроенные динамики | есть |
| Диагональ матрицы | 0.55 " |
| Диагональ экрана | 60" - 150 |
| Диафрагма | f/2.56 - f/2.68 |
| Кол-во ламп | 1 |
| Кол-во матриц | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | 1 |
| Контраст | 20000:1 |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -40 /+40 |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | нет |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920 x 1200 |
| Минимальное поддерживаемое разрешение | 640 x 480 |
| Мощность динамиков | 10 Вт |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Оптическое масштабирование (Zoom) | 1.1 |
| Ориентировочный срок службы лампы | 6000 ч |
| Поддержка 3D | ДА |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Потребляемое напряжение | 100-240В |
| Проекционное расстояние | 2.39 - 6.553 м |
| Проекционный коэффициент | 1.96 - 2.15 |
| Рабочий формат | 4:3 |
| Размеры (ШхГхВ) | 296х221х120 мм |
| Разрешение | 800 x 600 |
| Стерео аудиовход (MiniJack) | 1 |
| Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, EDTV |
| Технология | DLP |
| Тип матрицы | DMD |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Фокусное расстояние | 22 - 24.1 мм |
| Цвет | белый |
| Частота вертикальной развертки | 23 - 120 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 15 - 102 кГц |
| Яркость | 4000 lm |


