Посмотреть условия
23.8\" VA24DQSB черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub DisplayPort FHD USB 5.31кг
- Гарантия3 мес
- Доступно:5 шт.
18 590р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Вес | 5.31 кг |
Вес (без подставки) | 3.21 кг |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Время отклика | 5 мс |
Встроенные динамики | есть |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество разъемов displaypo | 1 шт |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов USB | 2 |
Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
Наклон экрана | есть |
Основной цвет | черный |
Поворот экрана | есть |
Поддержка HDCP | есть |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размер экрана | 23.8 " |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 540х325х54 мм |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 540х450х211 мм |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Разъем Display Port | есть |
Разъем USB | есть |
Разъем подключения наушников | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Регулировка высоты | на 130 мм |
Регулировка высоты | есть |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Тип блока питания | внутренний |
Тип матрицы | IPS |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Угол наклона экрана | -5°/+35° |
Угол поворота | -180°/+180° |
Энергопотребление | 16.7 Вт |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Экран | |
Шаг пикселов | 0.2745х0.2745 мм |