Посмотреть условия
3LCD 4000lm 1080p (1920x1080) 16000:1
- Гарантия2 мес
- Доступно:5 шт.
137 590р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Вес | 3.1 кг |
Вес | 3.1 кг |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Интерфейсы входа | USB (тип A), USB (тип B), VGA (D-Sub), 2 x HDMI, аудио RCA, композитный |
Класс устройства | стационарный |
Класс устройства | стационарный |
Код производителя | V11H978040 |
Код производителя | V11H978040 |
Количество матриц | 3 |
Контрастность | 16000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная и горизонтальная |
Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная и горизонтальная |
Мощность лампы | 230 Вт |
Мощность лампы | 230 Вт |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.32 - 2.14:1 |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.32 - 2.14:1 |
Производитель | Epson |
Производитель | Epson |
Размеры (ШхВхГ) | 309 x 105 x 293 мм |
Размеры экрана | 0.76 - 7.62 м |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение | 1920x1080 |
Световой поток | 4000 люмен |
Световой поток | 4000 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 2400 люмен |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Срок службы лампы | 5500 часов |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 12000 часов |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 12000 часов |
Тип устройства | LCD |
Тип устройства | LCD |
Фокусное расстояние | 18.2 - 29.2 мм |
Фокусное расстояние | 18.2 - 29.2 мм |
Частота кадров | 50 - 85 Гц |
Частота строк, кГц | 15 - 92 кГц |
Широкоформатный | Да |
Экран | |
Широкоформатный | Да |
Изображение | |
Контрастность | 16000:1 |
Поддерживаемые системы вещания | NTSC, PAL, SECAM |
Система | |
Встроенные динамики | Да |