Посмотреть условия
- Гарантия1 год
- Доступно:5 шт.
450р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Socke | s775, s1155, s1156, s1150, s1151, s1200 |
| Вес | 245 г |
| Вес, г | 245 г |
| Воздушный поток | 42.35 CFM |
| Воздушный поток, CFM | 42.35 CFM |
| Высота | 70 мм |
| Глубина | 95 мм |
| Диаметр вентилятора, мм | 92x92x25 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | - |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 65 Вт |
| Максимальное тепловыделение процессора | 65 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал радиатора | алюминий |
| Размеры вентилятора | 92x92x25 мм |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Скорость вращения, об/мин | 2200 об/мин |
| Совместимость | Intel |
| Совместимость | Intel |
| Тип | воздушное |
| Тип | воздушное |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Уровень шума | 30.1 дБ |
| Уровень шума, дБ | 30.1 дБ |
| Ширина | 95 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Дополнительно | |
| Цвет подсветки | нет |
| Цвет подсветки | нет |
| Габариты и масса | |
| Высота | 70 мм |

