Посмотреть условия
- Гарантия2 года
- Доступно:5 шт.
9 190р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Аккумулятор | в комплекте |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Брэнд | ИНТЕРСКОЛ |
| Вес упаковки (ед) | 3.4 кг |
| Вес | 1.7 кг |
| Время зарядки, около | 60 мин |
| Высота инструмента | 190 мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.32x0.1x0.27 м |
| Диаметр основного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Длина инструмента | 200 мм |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 Ач |
| Жесткий кейс в комплекте | есть |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
| Количество скоростей | двухскоростной |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт, аккумуляторный блок АПИ, 1 шт. .4 Ач., часовое моноблочное зарядное устройство, скоба, кейс пластмассовый, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, гарантийный талон. |
| Крутящий момент | 60 Н*м |
| Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 30 Н*м |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 13 мм |
| Максимальный диаметр шурупов | 8 мм |
| Модель | ДАУ-13/18В |
| Наличие функции «сверление с ударом» | есть |
| Наличие функции «сверление» | есть |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 18 Вт |
| Особенности | Редуктор с механическим переключением скоростей; управление скоростью вращения нажатием на курок; металлический патрон с фиксацией; удобная обрезиненная рукоятка; скоба для подвешивания на ремень; мощная подсветка рабочей зоны, автоматически подключающаяся при недостаточном уровне освещенности. |
| Противоударный корпус | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Ударная дрель-шуруповерт |
| Тип основного патрона | быстрозажимной |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Частота удара (для 2 скорости) | 30000 уд/мин |
| Частота удара | 6750 уд/мин |
| Число оборотов | 450 об/мин |
| Число оборотов (для 2 скорости) | 2000 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 21+3 |


