Посмотреть условия
- Гарантия2 года
- Доступно:5 шт.
24 890р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 320 Дж |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 320 Дж |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Автоматическое тестирование батарей | Есть |
| Автоматическое тестирование батарей | Есть |
| Вес | 9.2 кг |
| Вес | 9.2 кг |
| Время батарейной поддержки | 9 мин |
| Время батарейной поддержки | 9 мин |
| Время заряда, около | 8 ч |
| Время заряда, около | 8 ч |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Входное напряжение | автоопределение |
| Входное напряжение | 165 — 275 В |
| Входное напряжение | 165 — 275 В |
| Входной разъем | IEC320-C14 |
| Входной разъем | IEC320-C14 |
| Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией | 1 |
| Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией | 1 |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Гарантия | 24 мес. |
| Емкость | 7 Ач |
| Емкость | 7 Ач |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита сети интернет | Есть |
| Защита сети интернет | Есть |
| Интерфейс usb | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Мощность | 360 Вт |
| Мощность | 600 ВA |
| Напряжение | 6 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% В |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% В |
| Напряжение | 6 В |
| Размеры (ШхГхВ) | 377 х 362 х 44 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 377 х 362 х 44 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | line-interactive |
| Тип | line-interactive |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Типоразмер | 1U |
| Типоразмер | 1U |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Установка | возможен монтаж в 19 стойку |
| Установка | возможен монтаж в 19 стойку |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота входного напряжения | автоопределение |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.5% Гц |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.5% Гц |


