Посмотреть условия
- Гарантия2 года
- Доступно:5 шт.
14 890р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 460 Дж |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 460 Дж |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Автоматическое тестирование батарей | Есть |
| Автоматическое тестирование батарей | Есть |
| Вес | 7.4 кг |
| Вес | 7.4 кг |
| Время заряда, около | 6 ч |
| Время заряда, около | 6 ч |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Входное напряжение | 50 — 60 Гц |
| Входное напряжение | 160 — 290 В |
| Входное напряжение | 160 — 290 В |
| Входной разъем | EURO |
| Входной разъем | EURO |
| Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 4 |
| Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 4 |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Гарантия | 24 мес. |
| Горячая замена | возможна |
| Горячая замена батарей | возможна |
| Емкость | 9 Ач |
| Емкость | 9 Ач |
| Защита от импульсных помех | Есть |
| Защита от импульсных помех | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита сети интернет | Есть |
| Защита сети интернет | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс usb | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Информационный LCD-дисплей | Есть |
| Информационный LCD-дисплей | Есть |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Мощность | 450 Вт |
| Мощность | 750 ВA |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 208/220/230/240 +/- 5% В |
| Напряжение при питании от батареи | 208/220/230/240 +/- 5% В |
| Напряжение | 12 В |
| Размеры (ШхГхВ) | 285 х 232 х 103 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 285 х 232 х 103 мм |
| Стабилизатор выходного напряжения | Есть |
| Стабильность выходного напряжения | Есть |
| Страна производитель | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | line-interactive |
| Тип | line-interactive |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Фильтр электромагнитных и радиопомех | Есть |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота входного напряжения | автоопределение |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 5 Гц |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 5 Гц |

