Посмотреть условия
Размер экрана 23.8 " Разрешение экрана 1920x1080 Частота обновления 60 Гц Соотношение сторон экрана 16:9 Тип матрицы IPS Яркость экрана 250 кд/м2 Время отклика (GTG) 5 мс
- Гарантия1 год
- Доступно:5 шт.
21 190р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вес | 5.57 кг |
| Вращение экрана (портретный режим) | есть |
| Время отклика | 5 мс |
| Гарантия | 36 мес. |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество разъемов displaypo | 1 шт |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Наклон экрана | есть |
| Основной цвет | черный и серебристый |
| Поворот экрана | есть |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 538х347х180 мм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | есть |
| Разъем USB | есть |
| Регулировка высоты | на 150 мм |
| Регулировка высоты | есть |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема USB | 5xUSB 3.2 |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Угол наклона экрана | -5°/+21° |
| Угол поворота | -45°/+45° |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.3 Вт |
| Энергопотребление | 12 Вт |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Экран | |
| Шаг пикселов | 0.2745х0.2745 мм |


![Монитор DELL P2422H 23.8\", черный и серебристый [2422-5175] Монитор DELL P2422H 23.8\", черный и серебристый [2422-5175]](https://user43214.clients-cdnnow.ru/image/cache/catalog/344/344583_b95a9-74x74.jpg)