Посмотреть условия
Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4, 4xUSB 3.2 Gen1, 2xUSB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, подсветка, mATX
- Гарантия3 года
- Доступно:5 шт.
9 090р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Socket | AM4 |
| Socket | AM4 |
| Аудио-контроллер | Realtek ALC887 |
| Аудио-контроллер | Realtek ALC887 |
| Звук | 8-канальный (7.1) |
| Интегрированное видео | да (при использовании процессора с видеоядром) |
| Интегрированное видео | да (при использовании процессора с видеоядром) |
| Код производителя | PRIME B450M-A II |
| Код производителя | PRIME B450M-A II |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Контроллер SATA | 6 x SATA-III (6 Гб/с) |
| Контроллер SATA | 6 x SATA-III (6 Гб/с) |
| Поддерживаемые режимы pci-express | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode).2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x8 mode).AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode). |
| Поддерживаемые режимы PCI-Express | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode).2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x8 mode).AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors:- 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode). |
| Поддержка RAID | 0, 1, 10 |
| Поддержка RAID | 0, 1, 10 |
| Подсветка | Да |
| Подсветка элементов платы | Да |
| Производитель | ASUS |
| Производитель | ASUS |
| Разъёмы на задней панели | PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45 |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
| Слоты расширения | PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, 2 x PCI-E M.2 |
| Слоты расширения | PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, 2 x PCI-E M.2 |
| Тип памяти | DDR-4 |
| Тип памяти | DDR-4 |
| Тип поставки | retail |
| Тип поставки | retail |
| Тип слотов M.2 | - Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode);- Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 (SATA mode). |
| Тип слотов M.2 | - Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode);- Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 (SATA mode). |
| Форм-фактор | mATX |
| Форм-фактор | mATX |
| Чипсет | AMD B450 |
| Чипсет | AMD B450 |
| Память | |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Интерфейсы | |
| Разъемы на задней панели | PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45 |
| Звук | |
| Звук | 8-канальный (7.1) |


