Посмотреть условия
IJ AIO PRINTER PIXMA TS3340
- Гарантия1 год
- Доступно:5 шт.
14 490р.
В течении 7 дней
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Веб-интерфейс | Да |
| Вес | 3.9 кг |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 65 с |
| Гарантия | официальная гарантия производителя |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Диагональ дисплея | 1.5 дюйм. |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Код производителя | 3771C007 |
| Количество картриджей | 2 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Печать без полей | Да |
| Печать на | карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Печать фотографий | Да |
| Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
| Подача бумаги | 60 лист. (стандартная) |
| Поддержка AirPri | Да |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
| Производитель | Canon |
| Размеры | 435x145x316 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 435 x 145 x 316 мм |
| Размещение | настольный |
| Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
| Скорость печати | 7.70 изобр./мин (ч/б А4), 4 изобр./мин (цветн. А4) |
| Технология печати | струйная |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Тип картриджа/тонера | PG-445 (черный), CL-446 (цветной); PG-445XL (черный, 400 стр), CL-446XL (цветной, 300 стр) |
| Тип печати | цветная |
| Тип сканера | планшетный |
| Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Процессор | |
| Особенности | плотность бумаги: обычная бумага: 64–105 г/м², фотобумага Canon: до 275 г/м²; cкорость копирования sFCOT: прибл. за 27 сек., ESAT: прибл. 3,0 изобр./мин |


