Посмотреть условия
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
9 590р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Аккумулятор | несъемный |
Вес | 142 г |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Датчики | освещенности, приближения |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Емкость аккумулятора (mah) | 3020 мА⋅ч |
Запись видеоклипов | Есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Кол-во sim-карт | 2 |
Количество ядер | 4 |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, Micro-USB кабель, инструмент для извлечения карт |
Материал корпуса | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 16 Гб |
Объем ОЗУ (ГБ) | 1 Гб |
Профиль A2DP | Есть |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Размер изображения | 1440x720 |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.5x8.3 мм |
Разъем для гарнитуры | 3.5 мм |
Режим полета | Есть |
Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Тип | смартфон |
Тип sim карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип сенсора | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тыловая фотокамера | 8 МП |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | Есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Связь | |
Cистема a-gps | Есть |
Наличие lte | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 |
Мультимедиа | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Звук | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Функциональность | |
Операционная система | Android 8.1 |